En Kısa Sürede Uydunet Tarafından Belirttiğiniz Telefon Numarasından Aranıp Alt Yapı Kontrölü ve Kampanyalar Hakkında Bilgi Sağlanacaktır. Alt Yapınız Uygun İse Kurulum Ekibi Yönlendirilecektir.
İndirme Hızı | Yükleme Hızı | Fiyat |
---|---|---|
16 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 19,99 TL/Ay |
Uydunet Başvuru, Uydunet İnternet Başvurusu, Uydu Net İnternet Kampanyaları, Kablonet Başvuru, Uydunet Alt Yapı Sorgulama, Kablo Tv İnternet.
Kullandığın Kadar Öde Tarifeleri:
Kullandığın Kadar Öde Uydunet Tarifesi için 0-1 GB arası ücretler her ay sabit olarak faturalara yansıtılır. Kullandığın Kadar Öde hizmetleri için aylık olarak ödenecek ücret, aynı hızın sınırsız tarifesini geçemeyecektir. Tüm Kullandığın Kadar Öde hızlarında kullanılan her artı GB için (GB Sabiti * Kullanılan GB miktarı) kadar faturaya eklenecektir. En son içinde bulunulan GB miktarı için kıst ücret uygulanmayacak olup tam GB ücreti alınacaktır.
Kotalı Tarifeler
Kullandığın Kadar Öde Uydunet Tarifesi için 0-1 GB arası ücretler her ay sabit olarak faturalara yansıtılır. Kullandığın Kadar Öde hizmetleri için aylık olarak ödenecek ücret, aynı hızın sınırsız tarifesini geçemeyecektir. Tüm Kullandığın Kadar Öde hızlarında kullanılan her artı GB için (GB Sabiti * Kullanılan GB miktarı) kadar faturaya eklenecektir. En son içinde bulunulan GB miktarı için kıst ücret uygulanmayacak olup tam GB ücreti alınacaktır.
Kotalı Tarifeler
İndirme Hızı | Yükleme Hızı | Kota | Fiyat | Ek Kullanım Ücreti | Maksimum Ücret |
---|---|---|---|---|---|
16 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 10 GB | 23,99 TL/Ay | 0,50 TL/GB | 79,99 TL |
16 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 50 GB | 39,99 TL/Ay | 0,50 TL/GB | 79,99 TL |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 25 GB | 39,99 TL/Ay | 0,50 TL/GB | 99,99 TL |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 50 GB | 49,99 TL/Ay | 0,50 TL/GB | 99,99 TL |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 75 GB | 59,99 TL/Ay | 0,50 TL/GB | 99,99 TL |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 150 GB | 69,99 TL/Ay | 0,50 TL/GB | 99,99 TL |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 250 GB | 79,99 TL/Ay | 0,50 TL/GB | 99,99 TL |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 50 GB | 59,99 TL/Ay | 0,50 TL/GB | 349,99 TL |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 75 GB | 69,99 TL/Ay | 0,50 TL/GB | 349,99 TL |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 150 GB | 79,99 TL/Ay | 0,50 TL/GB | 349,99 TL |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 250 GB | 89,99 TL/Ay | 0,50 TL/GB | 349,99 TL |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 100 GB | 99,99 TL/Ay | 0,50 TL/GB | 499,99 TL |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 250 GB | 129,99 TL/Ay | 0,50 TL/GB | 499,99 TL |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 500 GB | 149,99 TL/Ay | 0,50 TL/GB | 499,99 TL |
* Uydunet Başvuru Kotalı İnternet Tarifesi için tarifede belirlenen GB`lar için ücretler her ay sabit olarak faturalara yansıtılır. Kotalı hizmetler için aylık olarak ödenecek ücret, aynı hızın sınırsız tarifesini geçemeyecektir. Tüm kotalı hızlarda kullanılan her artı GB için (GB Sabiti x Kullanılan GB miktarı) kadar tutar faturaya eklenecektir. En son içinde bulunulan GB miktarı için kıst ücret uygulanmayacak olup tam GB ücreti alınacaktır. GB sabiti 0,50 TL/GB’dır. Uydunet Başvurusu İçin Yukarıdaki Formu Doldurmanın Yeterlidir.
Duran Kotalı Tarifeler
İndirme Hızı | Yükleme Hızı | Kota | Fiyat | Ek Kullanım Ücreti |
---|---|---|---|---|
16 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 10 GB | 23,99 TL/Ay | – |
16 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 50 GB | 39,99 TL/Ay | – |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 25 GB | 39,99 TL/Ay | – |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 50 GB | 49,99 TL/Ay | – |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 75 GB | 59,99 TL/Ay | – |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 150 GB | 69,99 TL/Ay | – |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 250 GB | 79,99 TL/Ay | – |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 50 GB | 59,99 TL/Ay | – |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 75 GB | 69,99 TL/Ay | – |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 150 GB | 79,99 TL/Ay | – |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 250 GB | 89,99 TL/Ay | – |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 100 GB | 99,99 TL/Ay | – |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 250 GB | 129,99 TL/Ay | – |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 500 GB | 149,99 TL/Ay | – |
* Duran Kotalı İnternet Tarifesi için tarifede belirlenen ücretler her ay sabit olarak faturalara yansıtılır. Duran kotalı hızlarda tarifede belirlenen GB’a ulaşılınca internet hizmeti durdurulur. Sadece online.turksatkablo.com.tr adresine girişe izin verilir. Duran kotalı tarifelerde GB aşım ücreti yansıtılmamaktadır.
Akıllı Sınırsız Tarifeler
(00:00 – 19:00 arası hızlar) | (19:00 – 24:00 arası hızlar) | Yükleme Hızı | Kota | Tarife Fiyatı |
---|---|---|---|---|
16 Mbps’e Kadar | 5 Mbps’e Kadar | 2 Mbps’e Kadar | – | 69,99 TL/Ay |
25 Mbps’e Kadar | 10 Mbps’e Kadar | 2 Mbps’e Kadar | – | 79,99 TL/Ay |
50 Mbps’e Kadar | 20 Mbps’e Kadar | 5 Mbps’e Kadar | – | 99,99 TL/Ay |
100 Mbps’e Kadar | 25 Mbps’e Kadar | 5 Mbps’e Kadar | – | 119,99 TL/Ay |
* Akıllı Sınırsız Tarife sınırsız bir tarifedir, kullanım miktarına bağlı olarak ek ücret alınmamaktadır. Saat 00:00-19:00 saatlerini kapsayan günün büyük bölümünde bağlantı hızları tarifede belirtilen hızlara yükseltilmektedir.
Sınırsız Tarifeler
İndirme Hızı | Yükleme Hızı | Fiyat |
---|---|---|
16 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 79,99 TL/Ay |
20 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 89,99 TL/Ay |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 99,99 TL/Ay |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 349,99 TL/Ay |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 499,99 TL/Ay |
* Sınırsız tarife kapsamında, kullanım miktarı ile ilişkili olarak herhangi bir hız düşürme söz konusu değildir. Kullanım miktarına bağlı olarak ek ücret alınmaz.
Simetrik Tarifeler
İndirme Hızı | Yükleme Hızı | Fiyat |
---|---|---|
10 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 299,99 TL/Ay |
15 Mbps’e kadar | 15 Mbps’e kadar | 399,99 TL/Ay |
20 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 499,99 TL/Ay |
* Simetrik İnternet Tarifesi kapsamında, indirme ve yükleme hızı birbirine eşittir. Kullanım miktarı ile ilişkili olarak herhangi bir hız düşürme söz konusu değildir. Kullanım miktarına bağlı olarak ek ücret alınmaz.
EKI
2019